KOLAM TERPAL UKURAN MINUS
Ukuran
kolam mengikuti ukuran standar bahan dari pabrikan sehingga
Panjang dan Lebar kolam tidak sama dengan yang
tertulis. Ada selisih lebih kecil 5 - 10 cm
dari yg tertulis.
TIPS : Jangan membuat rangka kolam, sebelum pesanan terpal kolam anda tiba.
UKURAN ( P x L ) | TINGGI (T) 0.45m | TINGGI (T) 0.70m | TINGGI (T) 0.95m |
2 x 1 m | 138,000 | 177,000 | 226,000 |
3 x 1 m | 166,000 | 213,000 | 267,000 |
2 x 2 m | 180,000 | 228,000 | 281,000 |
3 x 2 m | 226,000 | 278,000 | 340,000 |
4 x 2 m | 267,000 | 329,000 | 398,000 |
5 x 2 m | 310,000 | 380,000 | 456,000 |
6 x 2 m | 354,000 | 431,000 | 464,000 |
3 x 3 m | 283,000 | 344,000 | 412,000 |
4 x 3 m | 340,000 | 409,000 | 485,000 |
5 x 3 m | 402,000 | 474,000 | 557,000 |
6 x 3 m | 454,000 | 540,000 | 630,000 |
4 x 4 m | 412,000 | 489,000 | 572,000 |
5 x 4 m | 485,000 | 568,000 | 659,000 |
6 x 4 m | 557,000 | 648,000 | 746,000 |
* Online Price (Berlaku untuk Pemesanan Online)
KOLAM TERPAL UKURAN AKURAT
Ukuran Terpal Kolam : Panjang, Lebar dan Tinggi sesuai dengan ukuran yang ada pada daftar harga dibawah ini.
TIPS : Anda dapat membuat rangka sambil menunggu pesanan tiba.
UKURAN ( P x L ) | TINGGI (T) 0.45m | TINGGI (T) 0.70m | TINGGI (T) 0.95m |
2 x 1 m | 140,000 | 207,000 | 258,000 |
3 x 1 m | 168,000 | 250,000 | 309,000 |
2 x 2 m | 215,000 | 259,000 | 318,000 |
3 x 2 m | 258,000 | 317,000 | 383,000 |
4 x 2 m | 309,000 | 375,000 | 448,000 |
5 x 2 m | 360,000 | 433,000 | 514,000 |
6 x 2 m | 410,000 | 490,000 | 579,000 |
3 x 3 m | 314,000 | 384,000 | 457,000 |
4 x 3 m | 383,000 | 456,000 | 537,000 |
5 x 3 m | 448,000 | 529,000 | 617,000 |
6 x 3 m | 513,000 | 601,000 | 696,000 |
4 x 4 m | 457,000 | 538,000 | 625,000 |
5 x 4 m | 536,000 | 625,000 | 720,000 |
6 x 4 m | 616,000 | 712,000 | 814,000 |
* Online Price (Berlaku untuk Pemesanan Online)
TERPAL LEMBARAN UKURAN MINUS
Type A12 (Warna Biru Tua - Silver)
Type A05 (Warna Biru Muda - Silver)
Terpal
lembaran adalah terpal yang belum berbentuk kolam dengan berbagai
ukuran sesuai dengan kebutuhan. Terpal Lembaran ini terbuat dari bahan
Korea A12 dan A5. Ukuran dibawah ini adalah ukuran bahan dan ada
penyusutan pada ukuran panjang dan lebarnya yang disebabkan karena
adanya sambungan, lipatan dan kerutan saat di press.
UKURAN | PERKIRAAN PENYUSUTAN | HARGA SESUAI BAHAN | ||
PANJANG | LEBAR | TYPE A12 | TYPE A5 | |
4 x 3 m | -20 | -15 | 180.000 | 120.000 |
4 x 4 m | -20 | -15 | 230.000 | 150.000 |
5 x 4 m | -15 | -20 | 280.000 | 180.000 |
5 x 5 m | -15 | -25 | 342.000 | 217.000 |
6 x 3 m | -20 | -20 | 255.000 | 165.000 |
6 x 4 m | -20 | -20 | 330.000 | 210.000 |
6 x 5 m | -20 | -25 | 405.000 | 255.000 |
6 x 6 m | -20 | -25 | 480.000 | 300.000 |
7 x 4 m | -20 | -20 | 380.000 | 240.000 |
7 x 6 m | -20 | -25 | 555.000 | 345.000 |
7 x 7 m | -20 | -35 | 642.000 | 397.000 |
8 x 4 m | -20 | -20 | 430.000 | 270.000 |
8 x 6 m | -20 | -25 | 630.000 | 390.000 |
8 x 8 m | -20 | -35 | 830.000 | 510.000 |
* Online Price (Berlaku untuk Pemesanan Online)
TERPAL LEMBARAN PABRIKAN POLOS
Kami
juga menjual terpal lembaran pabrikan dengan harga grosir maupun
eceran. Adapun spesifikasi terpal lembaran pabrikan ini adalah sebagai
berikut :
- type terpal A3
- warna terpal biru muda - silver
- memiliki lebar 4 (empat) meter dan panjang sesuai dengan kebutuhan anda
- tanpa lubang kancing pengikat (mata ayam) dan tanpa kawat
- tanpa lubang kancing pengikat (mata ayam) dan tanpa kawat
UKURAN
|
HARGA
|
4 x 100 m (1 Roll)
|
1.200.000
|
4 x 10 m ... up
|
150.000
|
4 x 9 m
|
162.500
|
4 x 8 m
|
148.000
|
4 x 7 m
|
133.500
|
4 x 6 m
|
117.000
|
4 x 5 m
|
100.500
|
4 x 4 m
|
94.000
|
4 x 3 m
|
72.000
|
4 x 2 m
|
49.000
|
4 x 1 m
|
25.000
|
* Online Price (Berlaku untuk Pemesanan Online)
Melayani Pengiriman ke seluruh Nusantara :
Pulau
Sumatra Nanggroe Aceh Darussalam NAD Daerah Istimewa Ibu Kota Banda
Aceh Sumatera Utara Sumut Medan Sumatera Barat Sumbar Padang Bengkulu
Bengkulu Riau Pekan Baru Kepulauan Riau Kepri Tanjung Pinang Jambi
Jambi Sumatera Selatan Sumsel Palembang Lampung Bandar Lampung
Kepulauan Bangka Belitung Babel Pangkal Pinang Pulau Jawa DKI Jakarta
Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Jakarta Jawa Barat Jabar Bandung Banten
Serang Jawa Tengah Jateng Semarang DI Yogyakarta Daerah Istimewa
Yogyakarta Yogyakarta Jawa Timur Jatim Surabaya Pulau Kalimantan
Kalimantan Barat Kalbar Pontianak Kalimantan Tengah Kalteng
Palangkaraya Kalimantan Selatan Kalsel Banjarmasin Kalimantan Timur
Kaltim Samarinda Nusa Tenggara Bali Denpasar Nusa Tenggara Barat Mataram
Nusa Tenggara Timur Kupang Pulau Sulawesi Sulawesi Barat Sulbar
Mamuju Sulawesi Utara Sulut Manado Sulawesi Tengah Sulteng Palu
Sulawesi Selatan Sulsel Makasar Sulawesi Tenggara Sultra Kendari
Gorontalo Gorontalo Kepulauan Maluku dan Pulau Papua Maluku Ambon
Maluku Utara Ternate Papua Barat Sorong Papua Daerah Khusus Jayapura
Papua Barat Daerah Khusus Manokwari